Especificaciones
| Diésel | D17 |
|---|---|
| Norma sobre emisiones | Euro 6 |
| N.º de cilindros | 6 |
| Cilindrada | 17,3 dm³ |
| Carrera | 165 mm |
| Diámetro | 149 mm |
| Relación de compresión | 17.3:1 |
| Gama económica de revoluciones | 900–1.300 rpm |
| Potencia de frenado del regulador de gases de escape | 246 kW (2.200 rpm) |
| Efecto de freno motor* | 525 kW (2.200 rpm) |
| Filtros de aceite | 2 todo paso, 1 de derivación |
| Volumen de cambio de aceite, incluido el filtro | 42 l |
| D17 600 CV (441 kW) | ||
| Potencia máx. a 1.500-1.700 rpm | 600 CV | |
| Par máximo a 900-1.400 rpm | 3.000 Nm | |
| D17 700 CV (515 kW)* | ||
|---|---|---|
| Potencia máx. a 1.600-1.700 rpm | 700 CV | |
| Par máximo a 950 – 1.400 rpm | 3.400 Nm | |
| D17 780 CV (574 kW) | ||
| Potencia máxima a 1.700 rpm | 780 CV | |
| Par máximo a 1.000 – 1200 rpm | 3.800 Nm |
CAJA DE CAMBIOS
| Tipo | Marcha superior | Par motor (Nm) | Aprobación de MMC (t) |
|---|---|---|---|
| ATO3112 | Superdirecta | 3150 | 100 |
| ATO3512 | Superdirecta | 3550 | 100 |
| ATO3812 | Superdirecta | 3800 | 100 |












