Especificaciones
| Eléctrico | Volvo FL |
|---|---|
| Rendimiento | Hasta 180 kW (240 CV) de potencia continua |
| Autonomía | Hasta 450 km |
| Tiempo de carga (carga completa) | 8 h con CA (43 kW) 2,3 h con CC (150 kW) |
| Capacidad de la batería | 280–565 kWh, 3–6 baterías |
| Diésel | D5 | D8 |
|---|---|---|
| Norma sobre emisiones | Euro 6 | Euro 6 |
| N.º de cilindros | 4 | 6 |
| Cilindrada | 5,1 dm³ | 7,7 dm³ |
| Carrera | 135 mm | 135 mm |
| Diámetro | 110 mm | 110 mm |
| Relación de compresión | 17.5:1 | 17.5:1 |
| Gama económica de revoluciones | 1.100–1.800 rpm | 1.000–1.700 rpm |
| Potencia de frenado del regulador de gases de escape | 80 kW (2800 rpm) | 120 kW (2.800 rpm) |
| Potencia de frenado del freno de compresión* | – | 170 kW (2.800 rpm) |
| Filtros de aceite | 1 | 1 |
| Volumen de cambio de aceite, incluido el filtro | 15 l | 20 l |
| Sistema de refrigeración, volumen total | 13 l | 17 l |
|
* opción |
| D5 210 CV (154 kW) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máx. a 2.200 rpm | 210 CV | |||
| Par máximo a 1.100–1.700 rpm | 800 Nm | |||
| D5 240 CV (177 kW)* | ||||
| Potencia máx. a 2.200 rpm | 240 CV | |||
| Par máximo a 1.200–1.600 rpm | 900 Nm | |||
| *disponible con B100, biodiesel |
| D8 250 CV (184 kW) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máx. a 2.100 rpm | 250 CV | |||
| Par máximo a 900–1.700 rpm | 950 Nm | |||
| D8 280 CV (206 kW) | ||||
| Potencia máx. a 2.100 rpm | 280 CV | |||
| Par máximo a 950–1.700 rpm | 1.050 Nm | |||
| D8 320 CV (235 kW)* | ||||
| Potencia máx. a 2.100 rpm | 320 CV | |||
| Par máximo a 1.050–1.600 rpm | 1.200 Nm | |||
|
*disponible con B100, biodiésel |
Toma de fuerza montada en el motor
| Par | Relación de transmisión | ||
|---|---|---|---|
| PTER-DIN | 600 Nm* | 1:1 | |
| PTER-1400 | 600 Nm* | 1:1 | |
| PTER-100 | 600 Nm* | 1:1 |








