Especificaciones
| Electric | Volvo FMX Electric |
|---|---|
| Rendimiento | Hasta 330-490 kW (de 450 a 666 cv) de potencia continua |
| Autonomía | Hasta 300 km |
| Tiempo de carga (carga completa) | 9,5 h con CA (43 kW) 2,5 h con CC (250 kW) |
| Capacidad de la batería | 180–540 kWh, 2–6 baterías |
| Diésel | D11 | D13 | |
|---|---|---|---|
| Norma sobre emisiones | Euro 6 | Euro 6 | |
| N.º de cilindros | 6 | 6 | |
| Cilindrada | 10,8 dm³ | 12,8 dm³ | |
| Carrera | 152 mm | 158 mm | |
| Diámetro | 123 mm | 131 mm | |
| Relación de compresión | 18.0:1 | 18.0:1 | |
| Gama económica de revoluciones | 1.000 – 1.500 rpm | 900–1.400 rpm | |
| Efecto del freno de escape | 155 kW (2.300 rpm) | 175 kW (2300 rpm) | |
| Efecto de freno motor* | 270 kW (2.300 rpm) | 340 kW (2300 rpm) | |
| Filtros de aceite | 2 de flujo completo | 2 de flujo completo | |
| Volumen de cambio de aceite, incluido el filtro | 35 l | 35 l | |
| Sistema de refrigeración, volumen total | 22 l | 24 l | |
*opción
Requisitos previos de combustible
Combustible sin azufre (EN590, máx. 10 ppm de azufre) Biodiésel de generación 2 (EN15940, diésel sintético)
| D11 330 CV (246 kW) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máx. a 1.700 rpm | 330 CV | |||
| Par máximo a 877-1.400 rpm | 1.600 Nm | |||
| D11 380 CV (279 kW) | ||||
| Potencia máx. a 1.700 rpm | 380 CV | |||
| Par máximo a 938-1.400 rpm | 1.800 Nm | |||
| D11 430 CV (317 kW) | ||||
| Potencia máxima a 1.700 rpm | 430 CV | |||
| Par máximo a 1.008-1.400 rpm | 2.050 Nm |
| D11 460 CV (338 kW) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máx. a 1.700 rpm | 460 CV | |||
| Par máximo a 1.050 – 1.400 rpm | 2.200 Nm | |||
| D13 420 CV (309 kW) | ||||
| Potencia máx. a 1.404-1.700 rpm | 420 CV | |||
| Par máximo a 905-1.400 rpm | 2.100 Nm | |||
| D13 460 CV (338 kW) | ||||
| Potencia máxima a 1.404-1.700 rpm | 460 CV | |||
| Par máximo a 945-1.400 rpm | 2.300 Nm |
| D13 500 CV (368 kW) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máx. a 1.404-1.700 rpm | 500 CV | |||
| Par máximo a 980-1.400 rpm | 2.500 Nm | |||
| D13 540 CV (397 kW) | ||||
| Potencia máxima a 1.458-1.700 rpm | 540 CV | |||
| Par máximo a 1.000 – 1.400 rpm | 2.600 Nm | |||












