Especificaciones
| Características | Volvo FH Aero Electric | ||
|---|---|---|---|
| Configuraciones de eje | Tractora: 4×2, 6×2, 6×4 Rígido: 4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4 Todos los ejes tienen suspensión neumática |
||
| Cabina | Cabina dormitorio con techo bajo, cabina dormitorio cabina Globetrotter, cabina Globetrotter XL |
||
| Masa máxima en combinación | Hasta 44 toneladas | ||
| Capacidad de las baterías | 360–540 kWh, 4 a 6 baterías | ||
| Autonomía | Hasta 300 km (tractora 4×2 con remolque) | ||
| Tiempo de carga (carga completa) | 9,5 h con CA (43 kW) 2,5 h con CC (250 kW) |
||
| Línea motriz | 2-3 motores eléctricos, caja de cambios I-Shift | ||
| Rendimiento | Hasta 330-490 kW de potencia continua | ||
| Aplicaciones | Adaptación a la carrocería. 3 tomas de fuerza (eléctrica, mecánica y transmisión) |









