Especificaciones
| Funcionamiento con gas | G13 |
|---|---|
| Norma sobre emisiones | Euro 6 |
| N.º de cilindros | 6 |
| Cilindrada | 12,8 dm³ |
| Carrera | 158 mm |
| Diámetro | 131 mm |
| Relación de compresión | 17:01 |
| Gama económica de revoluciones | 900–1.400 rpm |
| Efecto del freno de escape | 200 kW |
| Efecto de freno motor* | 380 kW (2300 rpm) |
| Filtros de aceite | 2 de flujo completo |
| Volumen de cambio de aceite, incluido el filtro | 35 l |
| Sistema de refrigeración, volumen total | 38 l |
| G13 420 CV (309 kW) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máx. a 1.600-1.700 rpm | 420 CV | |||
| Par máximo a 905-1.400 rpm | 2.100 Nm | |||
| G13 460 CV (338 kW) | ||||
| Potencia máx. a 1.600-1.700 rpm | 460 CV | |||
| Par máximo a 950 – 1.400 rpm | 2.300 Nm | |||
| G13 500 CV (368 kW) | ||||
| Potencia máxima a 1.600-1.700 rpm | 500 CV | |||
| Par máximo a 980 – 1404 rpm | 2.250 Nm |









