Especificaciones
Al límite de la eficiencia.
La ECR145 redefine las posibilidades de una máquina con radio de giro corto, con unos niveles superiores de confort, rendimiento y eficiencia. Con una cabina más grande, un consumo de combustible más eficiente y una capacidad de elevación mejorada, la ECR145 es garantía de resultados en aplicaciones con radio de giro corto.
| Peso operativo | 14.740 – 16.695 kg |
|---|---|
| Capacidad de cuchara | 0,25 – 0,77 m³ |
| Capacidad de elevación, a lo largo del tren de rodaje | 4.110 kg |
| …al alcance / altura | 6 / 4.5 m |
| Alcance máximo de excavación | 8.360 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 5.530 mm |
| Fuerza de arranque, SAE J1179 (Normal) | 80,5 kN |
| Fuerza de arranque, SAE J1179 (Impulso) | 85,4 kN |
| Fuerza de desgarramiento, SAE J1179 (Normal) | 62,1 kN |
| Fuerza de desgarramiento, SAE J1179 (Impulso) | 65,8 kN |
| Radio de giro de la cola | 1.565 mm |










