Especificaciones
| Características | Volvo FM Low Entry | ||
|---|---|---|---|
| Configuraciones de eje |
Rígido: 4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4 |
||
| Cabina | Corta de tripulación | ||
| Masa máxima en combinación | Hasta 32 toneladas | ||
| Capacidad de las baterías | 360 kWh, 4 baterías | ||
| Autonomía | Hasta 200 km | ||
| Tiempo de carga (carga completa) | 8,5 h con CA (43 kW) 1,5 h con CC (250 kW) |
||
| Línea motriz | 2 motores eléctricos, caja de cambios I-Shift | ||
| Rendimiento | Hasta 330 kW de potencia continua | ||
| Aplicaciones | Adaptación a la carrocería. 3 tomas de fuerza (eléctrica, mecánica y transmisión) |









