Especificaciones
Una potencia sin rival
Ya está aquí la nueva y mejorada ECR25 Electric, con el doble de autonomía, un nivel de ruido inferior y una carga más rápida y sencilla. Con un diseño compacto, una potencia y una capacidad de elevación sin rival en su categoría, una resistencia excepcional, una cabina de primer nivel y diferentes opciones de carga disponibles, la nueva ECR25 Electric sube el listón de calidad de esta contrastada máquina sin emisiones.
| Peso operativo | 2.670 kg |
|---|---|
| Profundidad de excavación máxima (brazo corto/largo) | 2.711 – 3.009 mm |
| Altura de descarga máxima (brazo corto/largo) | 2.738 – 2.911 mm |
| Velocidad de desplazamiento, baja/alta | 2.4 / 4.5 Km/h |
| Fuerza de arranque | 22,3 kN |
| Fuerza de arranque/fuerza de rotura del brazo (brazo corto/largo) | 11,8 – 15 kN |
| Ancho total | 1,550 mm |
| Longitud total (brazo corto/largo) | 4,008 – 3,876 mm |
| Flujo máx. de bomba hidráulica principal | 58 l/min |
| Motor eléctrico (pico) | 47 kW |
| Voltaje de la batería | 48 V |
| Capacidad de la batería | 40 kWh |
| Autonomía orientativa (en función de la aplicación) | Hasta 8 horas |
| Tiempo de carga a bordo 230 V CA 16 A | ~ 5 h 50 min |
| Tiempo de carga con conexión a la red 400 V CA 32 A | ~ 1 h 40 min for 80% charge |









