Especificaciones
Confort y rendimiento
La ECR58 de la generación F es fruto de un estudiado diseño, pensado para ofrecer al operador el máximo confort y un rendimiento igual de excepcional. Sus excelentes niveles de estabilidad, fuerza de arranque, fuerza de rotura y capacidad de elevación se traducen en unos tiempos de ciclo rápidos, incluso al afrontar las tareas más exigentes. Unos ajustes hidráulicos auxiliares personalizables permiten unos cambios de implemento rápidos y fáciles, para obtener unos resultados óptimos en un amplio abanico de aplicaciones.
| Designación técnica del producto | ECR58F |
|---|---|
| Motor | Volvo D2.6H |
| Potencia bruta | 35,5 kW |
| Potencia neta | 35 kW |
| …a la velocidad del motor | 2.200 rpm |
| Peso operativo | 5.840 kg |
| Capacidad de la cuchara | 0,11 m³ |
| Velocidad de desplazamiento, baja/alta | 2,6 / 4,5 Km/h |
| Velocidad de giro | 8,7 rpm |
| Fuerza de arranque | 41,9 kN |
| Fuerza de desgarre (fuerza de desprendimiento del brazo) | 28,4 kN |
| Ancho total | 2.000 mm |
| Longitud total | 5.193 mm |
| Flujo máx. de bomba hidráulica principal | 143 l/min |
| Ángulo de giro de la pluma, izquierdo/derecho | 75 / 55 grados |








